Model | Spec.(mm) | HRC | Main Ingredient | Applications |
HD161 | 2.8、3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | For hardfacing single layer wear plate |
HD161+ | 2.8、3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | For hardfacing single layer wear plate |
HD181 | 2.8、3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | For hardfacing single layer wear plate |
HD30 | 2.8、3.2 | 55~63 | C、Cr、Mn、Si | For hardfacing single layer wear plate |
Specifications | |||
---|---|---|---|
Diameter | 1.2 /1.6 | 2.4/2.8/3.2 | 2.4/2.8/3.2/4.0 |
Packing Specification | 15kg | 25 or 50㎏ | 150-250kg |
No.888 Kaituo Road,Hongze Economic Development Zone,Huai’an,Jiangsu,China
No.7 Erwei Road,Hexiwu Industrial Zone,Wuqing District,Tianjin,China